成約済
| 物件名 | 岸和田市下松町 中古戸建 | 築年月 | 現況 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岸和田市下松町 | ||||||||
| 種目 | 交通 |
|
|||||||
| 価格 | (非課税) | うち消費税 | 引渡時期 | 取引態様 | |||||
| 間取 | 間取詳細 | 構造 | |||||||
| 建物面積 | ※1 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | |||||
| 私道面積 | (公簿) | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||||
| 土地権利 | 階建 | セットバック | 都市計画 | ||||||
| 地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
| 面積計測方式(土地) | 接道状況 | ( 私道) | |||||||
| 駐車場 | ※2 | 施設費用 | |||||||
| 学校区 | 常盤小学校(993m) 桜台中学校(784m) | ||||||||
| 設備・条件 | |||||||||
| 備考 | ※令和5年度固定資産税額:208,200円 ※1 延床面積:1F:73.45㎡(22.21坪) / 2F:46.71㎡(14.12坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】高度地区,風致地区(絶対高さ制限10m 外壁後退1.5m 前面道路後退の距離制限1.8m) |
||||||||
| 物件番号 | 151301-13034 | 関連リンク | - | ||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
































不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。