弊社が加入する世界最大級の不動産ネットワークである「センチュリー21」において、優秀な店舗、優秀な営業マンを表彰するものです。
センチュリー21に加盟する全ての経営者と営業マンにとって大きな目標のひとつとなり、全加盟店、全営業マンしか受賞できない大変価値のある水準です。
| 2016年 | 店舗 | 店舗受取報酬総額 第3位 |
| 店舗 | 優秀店舗事務表彰 | |
| 個人 | 新人賞 媒介受取報酬総額 第1位(高野勝太) | |
| 2017年 | 個人 | コンサルその他報酬の部 南大阪和歌山地区 第1位(高野勝太) |
| 2018年 | 個人 | 新人賞 媒介受取報酬総額 第1位(市田海文) |
| 個人 | 媒介受取報酬総額 南大阪和歌山地区 第2位(市田海文) | |
| 2018年 | 店舗 | 店舗受取報酬総額 南大阪和歌山地区 第3位 |
| 2019年 | 個人 | 新人賞 媒介受取報酬総額 第1位(松井雄亮) |
| 個人 | 媒介受取報酬総額 南大阪和歌山地区 第3位(高野勝太) | |
| 2020年春 | 個人 | コンサルその他報酬の部 第1位 |
| 個人 | 媒介受取報酬総額 南大阪和歌山地区 第3位(高野勝太) | |
| 2020年秋 | 個人 | 新人賞 媒介報酬売買の部 南大阪和歌山地区 第1位(松井雄亮) |
| 個人 | 本部社長賞 媒介報酬売買の部 第1位(松井雄亮) | |
| 個人 | 媒介報酬売買の部 南大阪和歌山地区 第2位(高野勝太) | |
| 個人 | 媒介報酬売買の部 南大阪和歌山地区 第3位(松井雄亮) | |
| 個人 | 社有・請負報酬の部 南大阪和歌山地区 第1位(寺下道雄) | |
| 店舗 | 店舗受取報酬総額 南大阪和歌山地区 第2位 | |
| 店舗 | 優秀店舗事務表彰 | |
| 個人 | センチュリオン受賞(高野勝太) | |
| 2021年春 | 個人 | 本部社長賞 社有・請負報酬の部 第1位(永尾圭一郎) |
| 個人 | U-35媒介報酬売買の部 第1位(高野勝太) | |
| 個人 | O-36媒介報酬売買の部 第4位(松井雄亮) | |
| 個人 | 媒介報酬売買の部 南大阪和歌山地区 第1位(松井雄亮) | |
| 個人 | 社有・請負報酬の部 南大阪和歌山地区 第1位(永尾圭一郎) | |
| 店舗 | 店舗受取報酬総額 南大阪和歌山地区 第2位 | |
| 2021年秋 | 個人 | 媒介報酬売買の部 南大阪和歌山地区 第1位(松井雄亮) |
| 個人 | U-35媒介報酬売買の部 第1位(高野勝太) | |
| 個人 | O-36媒介報酬売買の部 第2位(松井雄亮) | |
| 個人 | センチュリオン受賞(高野勝太) | |
| 個人 | センチュリオン受賞(松井雄亮) | |
| 店舗 | 店舗受取報酬総額 南大阪和歌山地区 第2位 | |
| 2022年春 | 個人 | 媒介報酬売買の部 南大阪和歌山地区 第2位(松井雄亮) |
| 個人 | 売却媒介獲得の部 第2位(松井雄亮) | |
| 個人 | 売却媒介獲得の部 第3位(高野勝太・武田翼) | |
| 個人 | O-36媒介報酬売買の部 第3位(松井雄亮) | |
| 個人 | O-36媒介報酬売買の部 第5位(高野勝太) | |
| 店舗 | 店舗受取報酬総額 南大阪和歌山地区 第3位 | |
| 2022年秋 | 個人 | 媒介報酬売買の部 南大阪和歌山地区 第3位(高野勝太) |
| 個人 | 媒介報酬売買の部 南大阪和歌山地区 総合第1位(松井雄亮) | |
| 個人 | 売買件数の部 第5位(高野勝太) | |
| 個人 | 売買件数の部 第3位(松井雄亮) | |
| 個人 | 社有・請負報酬の部 南大阪和歌山地区 第1位(永尾圭一郎) | |
| 店舗 | 店舗受取報酬総額 南大阪和歌山地区 第2位 | |
| 2023年春 | 個人 | 媒介報酬売買の部 南大阪和歌山地区 第1位(松井雄亮) |
| 個人 | 媒介報酬売買の部 南大阪和歌山地区 第2位(高野勝太) | |
| 個人 | 売買件数の部 第2位(松井雄亮) | |
| 個人 | 売買件数の部 第4位(高野勝太) | |
| 個人 | 社有・請負報酬の部 南大阪和歌山地区 第1位(永尾圭一郎) | |
| 店舗 | 店舗受取報酬総額 南大阪和歌山地区 第1位 | |
| 2023年秋 | 個人 | 媒介報酬売買の部 南大阪和歌山地区 第1位(松井雄亮) |
| 個人 | 媒介報酬売買の部 南大阪和歌山地区 第2位(高野勝太) | |
| 店舗 | 店舗受取報酬総額 南大阪和歌山地区 第2位 | |
| 店舗 | 優秀店舗事務表彰 | |
| 2024年春 | 個人 | 媒介報酬売買の部 南大阪和歌山地区 第1位(高野勝太) |
| 個人 | 媒介報酬売買の部 南大阪和歌山地区 第3位(武田翼) | |
| 個人 | 売買件数の部 関西・中四国圏 第1位(高野勝太) | |
| 個人 | 売買件数の部 関西・中四国圏 第4位(武田翼) | |
| 店舗 | 店舗受取報酬総額 南大阪和歌山地区 第2位 | |
| 2024年秋 | 個人 | 新人賞 媒介報酬売買の部 南大阪和歌山地区 総合1位(大野直紀) |
| 個人 | 売買件数の部 南大阪和歌山地区 第1位(高野勝太) | |
| 個人 | 売買件数の部 南大阪和歌山地区 第3位(武田翼) | |
| 個人 | コンサルその他報酬の部 南大阪和歌山地区 第1位(永尾圭一郎) | |
| 店舗 | 店舗受取報酬総額 南大阪和歌山地区 第2位 | |
| 2025年春 | 個人 | 媒介報酬売買の部 南大阪和歌山地区 第2位(高野勝太) |
| 個人 | 媒介報酬売買の部 南大阪和歌山地区 第3位(大野直紀) | |
| 個人 | 売買件数の部 南大阪和歌山地区 第1位(高野勝太) | |
| 個人 | 売買件数の部 南大阪和歌山地区 第2位(大野直紀) | |
| 店舗 | 店舗受取報酬総額 南大阪和歌山地区 第2位 | |
| 店舗 | 優秀店舗事務表彰 | |
| 2025年秋 | 個人 | 新人賞 媒介報酬売買の部 南大阪和歌山地区 第1位(丸山竜治) |
| 個人 | 新人賞 売買件数の部 第1位(丸山竜治) | |
| 個人 | 新人賞 賃貸報酬の部 南大阪和歌山地区 第1位(丸山竜治) | |
| 個人 | 媒介報酬売買の部 南大阪和歌山地区 第2位(大野直紀) | |
| 個人 | 売却媒介獲得の部 第1位(高野勝太) | |
| 個人 | 売却媒介獲得の部 第2位(大野直紀) | |
| 個人 | トップオブクオリティ 売買の部 第2位(大野直紀) | |
| 店舗 | 店舗受取報酬総額 南大阪和歌山地区 第2位 |







































