新築
| 物件名 | 岸和田市尾生町第9期2号棟 新築戸建 | 築年月 | 現況 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岸和田市尾生町4丁目 | ||||||||
| 種目 | 交通 |
|
|||||||
| 価格 | (税込) | うち消費税 | 引渡時期 | 取引態様 | |||||
| 間取 | 間取詳細 | 構造 | |||||||
| 建物面積 | ※1 ※2 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | |||||
| 私道面積 | 用途 | 国土法 | その他法令 | ||||||
| 土地権利 | 階建 | セットバック | 都市計画 | ||||||
| 地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
| 面積計測方式(土地) | 接道状況 | ( 公道)( 公道) | |||||||
| 駐車場 | ※3 | 施設費用 | |||||||
| 学校区 | 光明小学校(600m) 桜台中学校(1000m) | ||||||||
| 設備・条件 | |||||||||
| 備考 | 4LDK 駐車2台可能 光明小学校徒歩8分、桜台中学校徒歩13分 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:49.81㎡(15.06坪) / 2F:52.24㎡(15.8坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】(法22条) 【建築確認番号】第BVJ-EOS19-10-0387号 |
||||||||
| 物件番号 | 151301-9747 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
































不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。