新築
物件名 | 岩出市曽屋第2期9号棟 新築戸建 | 築年月 | 現況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岩出市曽屋 | ||||||||
種目 | 交通 |
|
|||||||
価格 | (税込) | うち消費税 | 引渡時期 | 取引態様 | |||||
間取 | 間取詳細 | 構造 | |||||||
建物面積 | ※1 ※2 | 土地面積 | 容積率 | 建ぺい率 | |||||
私道面積 | 用途 | 国土法 | その他法令 | ||||||
土地権利 | 階建 | セットバック | 都市計画 | ||||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | ( 公道) | |||||||
駐車場 | ※3 | 施設費用 | |||||||
学校区 | 山崎小学校(1213m) 岩出中学校(1378m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 全居室収納スペース付で広々住空間 お引っ越しをお考えの方は是非お問い合わせ下さい ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:50.22㎡(15.19坪) / 2F:51.84㎡(15.68坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】(法22条) 【建築確認番号】第18-10-0818号 |
||||||||
物件番号 | 151301-9180 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岩出市曽屋第2期9号棟 新築戸建
- JR阪和線 紀伊
- 岩出市曽屋
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。