■ゆとりの5DK!駐車スペース2台分(車種による)
■南向き、陽当たり良好!明るく開放的な室内◎
■屋根付き物干しスペース完備、雨の日でも安心♪
お気軽にお問い合わせください!
岸和田市上松町5丁目 中古戸建
-
最寄駅
JR阪和線 下松
徒歩 17 分
JR阪和線 東岸和田
徒歩 17 分
- 間取 5DK
- 価格 1,480万円(非課税)
- 土地面積 106.57㎡(32.23坪)
- 建物面積 84.24㎡(25.48坪)※1 ※2
| 物件名 | 岸和田市上松町5丁目 中古戸建 | 築年月 | 1986年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岸和田市上松町5丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 5DK | 間取詳細 | DK7.5(1F) 和6(1F) 洋6(1F) 和6(2F) 和6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 84.24㎡ (25.48坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 106.57㎡ (32.23坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | 78㎡(公簿)(持分:面積:1/2) | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 私道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 常盤小学校(700m) 桜台中学校(1700m) | ||||||||
| 設備・条件 | 浄化槽 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 私設 / 汚水 個別浄化槽 / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ※令和7年度固定資産税額等:37.611円 ※前面道路の上水管は私設管(5件分)となります。 ※掘削時は他の所有者の同意が必要です。 ※私道持分あり(78平米の2分の1) ※増築未登記部分あり ※雨漏り過去にあり 周辺環境 ■常盤小学校 徒歩約10分(700m) ■桜台中学校 徒歩約23分(1700m) ■常盤幼稚園 徒歩約10分(700m) ■サンエー上松店 徒歩約14分(1000m) ■ファミリーマート岸和田上松町店 徒歩約9分(650m) ■スギドラッグ岸和田上松店 徒歩約8分(600m) ■岸和田上松郵便局 徒歩約4分(350m) お気軽にお問い合わせください♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:46.98㎡(14.21坪) / 2F:37.26㎡(11.27坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域,日影制限有(第1種高度地区、法22条、外壁後退1.5m) |
||||||||
| 物件番号 | 151301-14163 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/06 次回の情報更新予定日:2026/02/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市上松町5丁目 中古戸建
- 1,480 万円
- 5DK (84.24㎡)
- JR阪和線 東岸和田
- 岸和田市上松町5丁目




























































