■土地約33.94坪!幅員約7m!イオン貝塚まで徒歩約12分!
2沿線利用可!国道26号線近くお車でのアクセスも良好♪
「建築条件なし」お好きなハウスメーカーで建築できます。
ぜひ、お問い合わせ下さい。
| 物件名 | 貝塚市王子 売土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 貝塚市王子 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 18.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
| 価格 | 630万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 112.21㎡(33.94坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東8m 公道 接面5.22m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 南小学校(950m) 第四中学校(2000m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ※令和7年度固定資産税等:45,727円 ※本物件の敷地と西側および南西側の水路との間には高低差が存在するため、現況、擁壁が設置されています。また、コンクリート土地部分については支柱にて支えられております。当該擁壁及び支柱を含む既存工作物の現況状態について、売主は契約不適合責任を一切負いません。 **周辺施設** ■イオン貝塚店…徒歩約12分 ■万代泉佐野貝田店…徒歩約13分 ■サンディ二色浜店…徒歩約14分 ■ローソン貝塚王子西店…徒歩約3分 ■サンドラッグ貝塚王子店…徒歩約5分 ■泉佐野貝田郵便局…徒歩約11分 **教育施設** ■南小学校…徒歩約12分 ■第四中学校…徒歩約25分 ■貝塚南こども園…徒歩約7分 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】宅地造成工事規制区域(法22条、道路斜線制限、隣地斜線制限、居住誘導区域) |
||||||
| 物件番号 | 151301-13618 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/20 次回の情報更新予定日:2026/01/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 貝塚市王子 売土地
- 630 万円
- (112.21㎡)
- 南海本線 二色浜
- 貝塚市王子













































