建築条件なし。土地約87.12坪。
事業用地、事務所用地、店舗用地に最適
前面道路広々。日当たり良好です
岸和田市土生滝町 売土地
-
最寄駅
JR阪和線 東岸和田
徒歩 34 分 または バス乗車 6 分 バス停徒歩 12 分
- 価格 1,880万円
- 土地面積 288㎡(87.12坪)(公簿)
物件名 | 岸和田市土生滝町 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市土生滝町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 21.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 1,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 288㎡(87.12坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南東6.5m 公道 接面28.45m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 修斉小学校(2052m) 葛城中学校(749m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 平坦地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 建築条件なし。土地約87.12坪。 事業用地、事務所用地、店舗用地に最適です ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】事業用地 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域(第2種高度地区) |
||||||
物件番号 | 151301-10141 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/26 次回の情報更新予定日:2021/03/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
